| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 1. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Térkép Almás m. város határáról. |
| Topográfiai meghatározás | Almás, Bács megye |
| Készítette: | Hewessy Károly működő hiteles mérnök |
| A keletkezés ideje: | 1841? |
| Hitelesítés | Kerekes József Bács Bodrog v. megye almérnöke 1845 Paul Henrich 1859 |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 1:150800 öl:209 mm |
| Tájolás: | nincs |
| Méret: | 252 cm×124,5 cm |
| Darabszám: | 6 szelvény |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | magyar |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | A település belterülete, épületek a hozzájuk tartozó számozott telkekkel, utcák, terek, templom, rk. temető, faiskola, kálvária, vásártér, a környező területek tulajdonosai név szerint, (uradalmi földek), parcellák számokkal, utak, vizek, földrajzi nevek, szőlők, legelők, kaszálók, híd, homok, környező települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 2. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Planum geometricum Exhibens Urbarialem Regulationem Terreni Possessionis Alsónyék |
| Topográfiai meghatározás | Alsónyék, Tolna megye |
| Készítette: | Joannes Vavrik geom. |
| A keletkezés ideje: | 1818 |
| Hitelesítés | Josephus Schnemann geom. |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 500 öl:131 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 218×86,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | magyar, latin |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | A település belterülete, utcák, terek, utak, vizek, híd, földrajzi nevek, parcellák, fokok, erdő?, az 1850-ben bíróilag kijelölt határvonal, szomszédos települések, |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II / térképtár II lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 3. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Aporer Terrain dessen ein Theil in Varasder plan zu finden |
| Topográfiai meghatározás | Aparhant, Tolna megye |
| Készítette: | szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1787 |
| Hitelesítés |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | nincs |
| Tájolás: | nincs |
| Méret: | 75,5×55 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | német |
| Szöveges leírás | Jelmagyarázat földrajzi nevekkel és számokkal |
| A térkép tartalmi leírása: | A település belterülete, épületek, utak, vizek, híd, szőlők, különböző területek betűkkel jelezve, néhány földrajzi név, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | szennyezett, széle enyhén szakadt |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 4. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Cím n. /Apponyi erdőbirtok térképe./ |
| Topográfiai meghatározás | Appony, Nyitra megye |
| Készítette: | Carolus Barromaus, Franciscus, Antonius de Wassenberg |
| A keletkezés ideje: | 1780 |
| Hitelesítés |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 70 öl:97 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 27,5×23,5 |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | latin |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Egyes birtokrészek tulajdonosa név szerint (Apponyi, Balassa, Illésházy), néhány betűjel a birtok határvonala |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1 rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 5. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Árva vármegye |
| Topográfiai meghatározás | Árva megye |
| Készítette: | Szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1810 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai | Kiadó: B. Biller |
| Lépték: | 2 magyar mérföld: 64 mm(magyar és német mérföld) |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 20,5×25,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, nyomtatott, a határvonalak színezettek, kissé díszített |
| Nyelve: | magyar |
| Szöveges leírás | Számok magyarázata-a járások felsorolása |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, vizek, települések, a járások és a megye határa, szomszédos települések, szomszédos vármegyék, erdők, magasabb területek, szláv elnevezések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, szélei enyhén gyűröttek |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1 rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 6. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Bács vármegye |
| Topográfiai meghatározás | Bács megye |
| Készítette: | Szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1793 |
| Hitelesítés |
| A kiadás adatai | Kiadó: Vienné edita Sumtibus AuthorisA Amon scA kiadóÜrményi Józsefnek ajánlja |
| Lépték: | 5 német mérföld: 106 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 46×43 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, nyomtatott, nem színezett, díszített |
| Nyelve: | latin |
| Szöveges leírás | Jelmagyarázat |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, vizek, települések, különböző növényi kultúrák jelölve, szőlő, dohány, különböző felekezetű parókiák, kolostorok, postaállomások, malmok, termőföldek, szántóföld, agyagos területek, magtár, hidak, kikötőhelyek, postautak, megyeháza, a szomszédos megyék és néhány településük |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, széle szakadozott |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 7. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Cím nélkül. /Bács megye térképe/ |
| Topográfiai meghatározás | Bács megye |
| Készítette: | Szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1790 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 15000 öl: 124 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 60×57,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | német |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, vizek, lakott területek, települések jelölve, templomok, földrajzi nevek, erdők?, ártéri területek, szomszédos megyék |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 8. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | 1. | Mappa. Regio cameralis possessionis Baracska…….ad provisoratum Szántoviensem spectantis. 17822. | Planum cameralis praedii Gyurity terreno possessionis Baracska incorporati, assumpta inapplicata penes possessionis terrenum scala.3. | Descriptio fundi intravillani cameralis possessionis Baracska in duplici scala assumpta. 1782 |
| Topográfiai meghatározás | Baracska, Bács megye |
| Készítette: | Josephus Hury jur. Geom. |
| A keletkezés ideje: | 1782 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 900, 900, 300 bécsi öl: 116, 116, 157 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 92×58 |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | latin |
| Szöveges leírás | A különböző baracskai területek (szántók, utak, vizek) méreteiA térképen található területekről leírás |
| A térkép tartalmi leírása: | Baracska belterülete, épületek a hozzájuk tartozó telkekkel, telkek számozva, utcák, terek, templom, utak, vizek, temető, kálvária, különböző művelési területek (erdő, rét), földrajzi nevek, számozott parcellák, uradalmi részek, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 9. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Baradla barlangjának mind fekvése, mind belső formája |
| Topográfiai meghatározás | Baradla barlang, Gömör megye |
| Készítette: | Chr. RáiszMetszette: Hieron Benedicti |
| A keletkezés ideje: | Év nélkül. 1800 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 200 öl: 70 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 27, 5×21 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, metszett, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | Magyar, latin, német |
| Szöveges leírás | Az oldalmetszet részeit írja le német és latin nyelvenA felülnézeti rajzot magyarázza, a barlangrendszer egyes részeinek a nevét is leírja |
| A térkép tartalmi leírása: | Földrajzi nevek, a barlangban folyó víz, vízfolyás, utak, a járatok nagysága (alapterülete és magassága) |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, szélei szakadtak |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 10. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Situations Plan des herrschaftlichen Gebäuds sammt Gärten…..zu Apathi. |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | J. N. Molnár ing |
| A keletkezés ideje: | Év nélkül, 1800 körüli |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 50 bécsi öl: 161 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 59×46 |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | német |
| Szöveges leírás | Jelmagyarázat |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, épületek, kutak, kertek, szántóföldek |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, jóTárolás módjafektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 11. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Delineatio plagae in territorio possessionis Apathi, secus viam ad Dömörkapu ducentem |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1799 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 300 öl: 157 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 36,5×25 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | latin |
| Szöveges leírás | Jelmagyarázat |
| A térkép tartalmi leírása: | 1. | oldalnézeti2. | felülnézetibelterület, épületek jelezve, utak, vizek, malom, gémeskút, szőlőskertek, erdők, út menti fák |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | enyhén szennyezett, szélei szakadozottak |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 12. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Possessio Apathi. |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1792 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | van, szám nélkül |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 54×45 |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, az épületek színezettek, nem díszített |
| Nyelve: | Latin, német |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Utcák, házak a hozzájuk tartozó telkekkel beszámozva, vizek, hidak, malom?, utak |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 13. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Mappa Praedii Dömörkapu. |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | Joannes Molnár de Farkashida geom. |
| A keletkezés ideje: | 1816 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 300 öl: 108 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 75,5×44,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, díszített |
| Nyelve: | latin, német |
| Szöveges leírás | jelmagyarázat |
| A térkép tartalmi leírása: | Lakott terület, épületek telkekkel, temető, utak, vizek, szőlőskeretek, erdők, földrajzi nevek, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 14. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Terrenum Possessionis Apathi et Praedium Dömörkapu. |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | Év nélkül, 1820 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 1100 öl: 144 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 70×45,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | papír, rajzolt, kéziratos, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | latin, német |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | A lakott területek jelezve, utak, vizek, földrajzi nevek, erdők |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 15. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Plan des Waldtheiles Wolfsgurgel Dömörkapu. |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | Jos. Riedl oberförster |
| A keletkezés ideje: | 1853 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 300 öl: 79 mm1:100 |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 33×28,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, nem színezett, nem díszített |
| Nyelve: | német |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | 1. | kistérkép, mely egy erdőrészletet tartalmaz2. | nagytérkép: utak, vizek, erdők és földrajzi nevek |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | enyhén szennyezett, szélei kissé szakadtak |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 16. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Plan des Waldtheils Strublicher-Schlag und Siebenlöcher. /Dömörkapu/. |
| Topográfiai meghatározás | Bátaapáti, Tolna megye |
| Készítette: | Julius Farkas |
| A keletkezés ideje: | 1856 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 500 öl: 131 mm1: 100 |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 38,5×32 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, nem színezett, nem díszített |
| Nyelve: | német |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Számozott parcellák, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 17. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Békés vármegye. |
| Topográfiai meghatározás | Békés megye |
| Készítette: | Joseph Vertics ord. geom.Metszette: Berken incidit |
| A keletkezés ideje: | 1802 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 3 magyar mérföld: 80 mmnémet és magyar mérföld, szám nélkül |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 20×27,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, metszett, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | magyar, latin |
| Szöveges leírás | a járások |
| A térkép tartalmi leírása: | A megye és a járások határvonalai, két terület más megyéhez tartozik, települések, utak, postaállomások, sánc, vizek, szomszédos vármegyék és néhány településük |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | közepesen szennyezett, szélei kissé szakadtak |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 18. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Delineatio Praedii Bense. |
| Topográfiai meghatározás | Tejfalu, Pozsony megye |
| Készítette: | Paulus Doleschali |
| A keletkezés ideje: | Év nélkül. 1800 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 400 öl: 47 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 18×22,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | latin, magyar |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, Sámot, Búcsúház, Teyfalu és Királyfia birtokok és a hozzájuk tartozó területrészek, házak jelezve |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | a vászonról szinte teljesen levált, szennyezett, széle kissé szakadt |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 19. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Beregh vármegye. |
| Topográfiai meghatározás | Bereg megye |
| Készítette: | Ant. Bosky ord. geom.Metszette: H. Benedicti |
| A keletkezés ideje: | Év nélkül. 1800 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 2 magyar mérföld: 53 mmnémet, magyar mérföld |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 21×28 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, metszett, színezett, kissé díszített |
| Nyelve: | magyar, latin |
| Szöveges leírás | A járások felsorolása |
| A térkép tartalmi leírása: | A járások és a megye határvonalai, települések, utak, vizek, szomszédos vármegyék, vár, postaállomások, ásványkincs?, a hegyek jelölve, földrajzi nevek, mocsár, erdők?, néhány megyén kívüli település |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | közepesen szennyezett, szélei szakadtak |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1 rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 20. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Mappa Possessionis Bonyhád et Praedii Fülöpszerdahely |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | 1746 |
| Hitelesítés | Stephanus Velzy j. geom 1770 |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 1000 öl: 187 |
| Tájolás: | nincs |
| Méret: | 81×49 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | latin, magyar |
| Szöveges leírás | A Perczel és Klegl (Kliegl) család birtok elhelyezkedésének jelmagyarázata |
| A térkép tartalmi leírása: | Bonyhád belterülete, az épületek jelezve, utak, vizek, malmok, különálló templom, száraz fa, földrajzi nevek, híd, juhakolok, erdő, völgyek, bozótos, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | restaurált |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 21. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Eredeti felmérése Fülöpszerdahely puszta határjában fekvő Kliegl familiát illető birtokoknak. |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Beszédes Ferentz vm. földmérőA keletkezés ideje1835 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 400 öl: 158 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 96×52,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | magyar |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, vizek, hidak, néhány épület jelezve, parcellák számokkal, szántóföldek, rétek, szomszédos birtokosok név szerint, úrbéri földek, úrbéri rétek, erdő? |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, néhány helyen szakadt és töredezett |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 22. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Cím nélkül. /Bonyhádi rétek felmérése/. |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Joannes Vötter ju. geom. |
| A keletkezés ideje: | 1768 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | nincs |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 65×36 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | latin |
| Szöveges leírás | A rétek bizonyos szakaszainak adatai |
| A térkép tartalmi leírása: | A Kliegl birtokok közé eső rétek különböző adatokkal, urasági rétek |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | szennyezett, kissé szakadt, penészes? |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 23. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Mappa universorum bonorum ad familiam Perczel de Bonyhád. |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Szliatzky jur. geom |
| A keletkezés ideje: | 1776 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 900 öl: 118 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 134×70,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, díszítettMegjegyzés: igen díszes munka, dekorált címkerettel, Perczel család címerével, épületek perspektivikusan, művelési ágakkal, utakkal, vízrajzzal |
| Nyelve: | latin |
| Szöveges leírás | színmagyarázat, jelmagyarázat |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, vizek, a birtokhoz tartozó területek, épületek a hozzájuk tartozó telkekkel, kastély?, malmok, templom, utcák, földrajzi nevek, erdők, szántók, különböző színű parcellákra osztott területek, szőlők, legelők, rétek, határvonalak, területek egy része számokkal jelölve, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, széle kissé szakadt, töredezett |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz (most Perczel- kiállításon) |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 24. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Cím nélkül. /Bonyhád község vázlata./ |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Szerző nélkül |
| A keletkezés ideje: | Év nélkül. 1800 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | nincs |
| Tájolás: | nincs |
| Méret: | 34×22 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Papír, rajzolt, kéziratos, nem színezett, nem díszített |
| Nyelve: | latin, magyar |
| Szöveges leírás | Leírás a régi Bonyhádról |
| A térkép tartalmi leírása: | A település főutcája, az út mentén a házak jelezve, Perczel kúria, a Kliegl család kúriája, malom, szomszéd település |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, jóTárolás módjafektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 25. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Földmérői rajzolatja Bonyhád mezőváros és Fülöpszerdahely puszta határjában fekvő Kliegl famíliát illető birtokoknak. |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Beszédes Ferentz vm. geom. |
| A keletkezés ideje: | 1835 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 500 öl: 196 mmbécsi mértékben |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 69×57,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | magyar |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | Utak, vizek, lakott terület, puszta épületekkel, birkás lakás, malom, erdő, erdei legelők, dézsmás szőlők, úrbéri és urasági rétek, szántóföldek, korcsmaföld, a Perczel birokok határvonala, egyes parcellákon római és arab számok, betűjelek, szomszédos települések |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | kissé szennyezett, jóTárolás módjafektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 1. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 26. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Rajzolatja Bonyhád mezővárosban fekvő Kliegl famíliát illető birtokoknak. |
| Topográfiai meghatározás | Bonyhád, Tolna megye |
| Készítette: | Beszédes Ferentz Tolna vármegye hites földmérője |
| A keletkezés ideje: | 1835 |
| Hitelesítés | nincs |
| A kiadás adatai |
| Lépték: | 300 öl: 156 mm |
| Tájolás: | van |
| Méret: | 75×58,5 cm |
| Darabszám: | 1 |
| A térkép külső leírása (anyaga, technika, szín, díszítettség): | Vászonra ragasztott papír, rajzolt, kéziratos, színezett, nem díszített |
| Nyelve: | magyar |
| Szöveges leírás | nincs |
| A térkép tartalmi leírása: | A település belterülete, épületek a hozzájuk tartozó számokkal és telkekkel, templom, utak, vizek, uraság szántóföldje, rétjei, mészárosok legelője, kocsmáros rétje, néhány parcella számozva |
| Melléklet | nincs |
| A térkép állapota | szennyezett, néhány helyen a papír kissé töredezett |
| Tárolás módja | fektetve |
| A tárolás eszköze | lemezszekrény |
| Raktári elhelyezés | II. / térképtár II. lemezszekrény 2. rekesz |
| Jelzet: | TMOL_XV_3_T. 27. |
| Tárgy: | Törzstérképek |
| Cím: | Rajzolatja bonyhád mezővárosban és Fülöpszerdahely puszta határában fekvő Kliegl famíliát illető birtokoknak. |
